摩根士丹利:将VISA目标价从279美元上调至282美元

摩根士丹利:将VISA目标价从279美元上调至282美元.

Visa,Inc.致力于提供数字支付服务,同时还通过在消费者,商人,金融机构,企业,战略合作伙伴和政府实体的全球网络之间转移价值和信息来促进全球商业。该公司提供借记卡,信用卡,预付费产品,商业支付解决方案和全球ATM等业务。该公司由Dee Hock于1958年创立,总部位于加利福尼亚州旧金山。

股票代码:V

股息分红:

2021-04-23 每股分配0.32美元 2021-05-13 2021-05-14 2021-06-01
2021-01-26 每股分配0.32美元 2021-02-11 2021-02-12 2021-03-01
2020-10-23 每股分配0.32美元 2020-11-12 2020-11-13 2020-12-01
2020-07-22 每股分配0.30美元 2020-08-13 2020-08-14 2020-09-01
2020-04-22 每股分配0.30美元 2020-05-13 2020-05-14 2020-06-02
2020-01-28 每股分配0.30美元 2020-02-13 2020-02-14 2020-03-03
2019-10-22 每股分配0.30美元 2019-11-14 2019-11-15 2019-12-03
2019-07-15 每股分配0.25美元 2019-08-15 2019-08-16 2019-09-03
2019-04-16 每股分配0.25美元 2019-05-16 2019-05-17 2019-06-04
2019-01-29 每股分配0.25美元 2019-02-14 2019-02-15 2019-03-05
滚动至顶部